sancha royal plaza

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 4,910,000 4,910,000
2026-02-02 1,505,909 6,415,909
2026-02-03 3,060,000 9,475,909
2026-02-04 3,895,000 13,370,909
2026-02-05 3,010,909 16,381,818
2026-02-06 4,191,818 20,573,636
2026-02-07 6,053,636 26,627,636
2026-02-08 6,295,909 32,923,545
2026-02-09 5,871,364 38,794,909
2026-02-10 8,557,273 47,352,182
2026-02-11 8,146,364 55,498,546
2026-02-12 5,606,818 61,105,364
2026-02-13 7,101,818 68,207,182
2026-02-14 6,950,909 75,158,091
2026-02-15 7,486,364 82,644,455
2026-02-16 6,919,545 89,564,000
2026-02-17 8,059,091 97,623,091
2026-02-18 3,986,364 101,609,455
2026-02-19 2,841,364 104,450,819
2026-02-20 2,566,364 107,017,183
2026-02-21 4,124,727 111,141,910
2026-02-22 4,776,818 115,918,728
2026-02-23 1,772,727 117,691,455
2026-02-24 3,008,182 120,699,637
TOTAL120,699,2731,525,156,369